Haro sube el número de casos activos hasta los 61, Nájera a los 89 y Santo Domingo a 15
19/12/2021 | AGONCILLO | 7 | ||
19/12/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 49 | ||
19/12/2021 | ALBERITE | 51 | ||
19/12/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 3 | ||
19/12/2021 | ALFARO | 16 | ||
19/12/2021 | ARNEDO | 126 | ||
19/12/2021 | AUTOL | 16 | ||
19/12/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 12 | ||
19/12/2021 | CALAHORRA | 78 | ||
19/12/2021 | CASALARREINA | 8 | ||
19/12/2021 | CENICERO | 21 | ||
19/12/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
19/12/2021 | ENTRENA | 16 | ||
19/12/2021 | EZCARAY | 4 | ||
19/12/2021 | FUENMAYOR | 19 | ||
19/12/2021 | HARO | 61 | ||
19/12/2021 | LARDERO | 146 | ||
19/12/2021 | LOGROÑO | 1706 | ||
19/12/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 18 | ||
19/12/2021 | NAJERA | 89 | ||
19/12/2021 | NALDA | 2 | ||
19/12/2021 | NAVARRETE | 30 | ||
19/12/2021 | PRADEJON | 6 | ||
19/12/2021 | QUEL | 2 | ||
19/12/2021 | RINCON DE SOTO | 6 | ||
19/12/2021 | SAN ASENSIO | 4 | ||
19/12/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 15 | ||
19/12/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 58 |
Ya lo adverti.