Los casos activos de coronavirus en Haro se disparan hasta los 81, en Nájera llegan a 121 y en Santo Domingo a 61
24/12/2021 | AGONCILLO | 11 | |||
24/12/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 45 | |||
24/12/2021 | ALBERITE | 49 | |||
24/12/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 16 | |||
24/12/2021 | ALFARO | 42 | |||
24/12/2021 | ARNEDO | 180 | |||
24/12/2021 | AUTOL | 22 | |||
24/12/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 22 | |||
24/12/2021 | CALAHORRA | 155 | |||
24/12/2021 | CASALARREINA | 14 | |||
24/12/2021 | CENICERO | 20 | |||
24/12/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 3 | |||
24/12/2021 | ENTRENA | 31 | |||
24/12/2021 | EZCARAY | 17 | |||
24/12/2021 | FUENMAYOR | 31 | |||
24/12/2021 | HARO | 81 | |||
24/12/2021 | LARDERO | 151 | |||
24/12/2021 | LOGROÑO | 2634 | |||
24/12/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 33 | |||
24/12/2021 | NAJERA | 121 | |||
24/12/2021 | NALDA | 6 | |||
24/12/2021 | NAVARRETE | 55 | |||
24/12/2021 | PRADEJON | 11 | |||
24/12/2021 | QUEL | 3 | |||
24/12/2021 | RINCON DE SOTO | 17 | |||
24/12/2021 | SAN ASENSIO | 9 | |||
24/12/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 61 | |||
24/12/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 142 |
Mal asunto.
Y que pasa este año…….
No hay gripe, catarros constipado???
Tururu!!!!!!!
Gente acatarrada sin más. Pandemia de miedo. Todos histéricos a comprar el test de la farmafia.
Para los que dicen que no hay catarrros . Si, que hay, yo tengo uno y no doy positivo por más antígenos y pcr qué me he hecho. El test da positivo solo con coronavirus a informarse un poco gente sin cabeza!