El coronavirus sube en Haro a 87 casos activos, en Nájera a 130 y en Santo Domingo a 82
27/12/2021 | AGONCILLO | 15 | ||
27/12/2021 | ALBELDA DE IREGUA | 61 | ||
27/12/2021 | ALBERITE | 57 | ||
27/12/2021 | ALDEANUEVA DE EBRO | 19 | ||
27/12/2021 | ALFARO | 44 | ||
27/12/2021 | ARNEDO | 175 | ||
27/12/2021 | AUTOL | 24 | ||
27/12/2021 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 27 | ||
27/12/2021 | CALAHORRA | 196 | ||
27/12/2021 | CASALARREINA | 16 | ||
27/12/2021 | CENICERO | 20 | ||
27/12/2021 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 3 | ||
27/12/2021 | ENTRENA | 34 | ||
27/12/2021 | EZCARAY | 37 | ||
27/12/2021 | FUENMAYOR | 43 | ||
27/12/2021 | HARO | 87 | ||
27/12/2021 | LARDERO | 170 | ||
27/12/2021 | LOGROÑO | 2941 | ||
27/12/2021 | MURILLO DE RIO LEZA | 38 | ||
27/12/2021 | NAJERA | 130 | ||
27/12/2021 | NALDA | 9 | ||
27/12/2021 | NAVARRETE | 62 | ||
27/12/2021 | PRADEJON | 15 | ||
27/12/2021 | QUEL | 2 | ||
27/12/2021 | RINCON DE SOTO | 16 | ||
27/12/2021 | SAN ASENSIO | 9 | ||
27/12/2021 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 82 | ||
27/12/2021 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 166 |
¿En los casos activos también están incluidos los catarros, la faringitis, la bronquitis, las anginas, la tos, la gripe, la laringitis, la pulmonía, la neumonía, los resfriados,…? Sólo por saber.
Caaaaaaaaaaaanso eres amigo
Es para que la gente empiece a cuestionarse las cosas y no obedezcan sumisamente como borregos.
Es igual cuando leas esto.
Eres, has sido y serás un caaaaaaanso con este tema. Haz lo que creas oportuno con tu resfriado.
Tu opinión ya la hemos leído 367.865 veces y es siempre la misma.
Caaaaaaaaaaaaaanso