Haro suma tres casos activos de coronavirus y llega a 160. Descienden Nájera con 149 y Santo Domingo con 93
06/01/2022 | AGONCILLO | 18 | ||
06/01/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 84 | ||
06/01/2022 | ALBERITE | 65 | ||
06/01/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 29 | ||
06/01/2022 | ALFARO | 124 | ||
06/01/2022 | ARNEDO | 187 | ||
06/01/2022 | AUTOL | 42 | ||
06/01/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 27 | ||
06/01/2022 | CALAHORRA | 358 | ||
06/01/2022 | CASALARREINA | 16 | ||
06/01/2022 | CENICERO | 56 | ||
06/01/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 42 | ||
06/01/2022 | ENTRENA | 19 | ||
06/01/2022 | EZCARAY | 49 | ||
06/01/2022 | FUENMAYOR | 32 | ||
06/01/2022 | HARO | 160 | ||
06/01/2022 | LARDERO | 215 | ||
06/01/2022 | LOGROÑO | 2978 | ||
06/01/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 33 | ||
06/01/2022 | NAJERA | 149 | ||
06/01/2022 | NALDA | 6 | ||
06/01/2022 | NAVARRETE | 60 | ||
06/01/2022 | PRADEJON | 18 | ||
06/01/2022 | QUEL | 19 | ||
06/01/2022 | RINCON DE SOTO | 43 | ||
06/01/2022 | SAN ASENSIO | 32 | ||
06/01/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 93 | ||
06/01/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 214 |
160 casos activos en Haro. ¿Alguien puede desglosar cuántos de ellos con 3 dosis, con 2 dosis, con una dosis y no vacunados? No creo que sea tan difícil hacer esa investigación. Es para comprobar si las vacunas sirven para algo.
Para que no te mueras Pantaleón
Parece que no interesa dar los datos de personas vacunadas que son casos positivos. Es muy fácil, cuando la persona de positivo que diga al mismo tiempo si está vacunado y con cuantas dosis. ¿Es tan difícil de averiguar, sanitarios?
Me voy a apropiar de un comentario que creo que hasta «yo mismo» Fue capaz de entender. «Te lo voy a explicar con un ejemplo que a lo mejor con muchísima suerte y siendo muy optimista, igual lo entiendes.
Imagina tu cuerpo como una casa con jardín y el virus es un ladrón. La vacuna activas tus defensas pero cada cuerpo lo hace de una manera.
Puede ser como un perro guardián que tienes en el jardín y el virus no entra. Puede ser como una alarma que suena cuando ya está dentro y si está dentro puede pasar por la ventana al adosado de al lado pero la vacuna hace su función…..»espero que también se entienda por aquí