Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (142), Nájera (131) y Santo Domingo (79)
08/01/2022 | AGONCILLO | 11 | ||
08/01/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 74 | ||
08/01/2022 | ALBERITE | 44 | ||
08/01/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 29 | ||
08/01/2022 | ALFARO | 122 | ||
08/01/2022 | ARNEDO | 168 | ||
08/01/2022 | AUTOL | 41 | ||
08/01/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 29 | ||
08/01/2022 | CALAHORRA | 324 | ||
08/01/2022 | CASALARREINA | 14 | ||
08/01/2022 | CENICERO | 57 | ||
08/01/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 40 | ||
08/01/2022 | ENTRENA | 17 | ||
08/01/2022 | EZCARAY | 34 | ||
08/01/2022 | FUENMAYOR | 24 | ||
08/01/2022 | HARO | 142 | ||
08/01/2022 | LARDERO | 178 | ||
08/01/2022 | LOGROÑO | 2350 | ||
08/01/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 25 | ||
08/01/2022 | NAJERA | 131 | ||
08/01/2022 | NALDA | 2 | ||
08/01/2022 | NAVARRETE | 48 | ||
08/01/2022 | PRADEJON | 17 | ||
08/01/2022 | QUEL | 16 | ||
08/01/2022 | RINCON DE SOTO | 53 | ||
08/01/2022 | SAN ASENSIO | 20 | ||
08/01/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 79 | ||
08/01/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 184 |
Y las gripes de todos años ya no hay??????
Caaaaaaaaaaanso…….