Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 116 (cinco más) y en Santo Domingo a 66 (once más), bajan en Nájera a 101 (doce menos)
11/01/2022 | AGONCILLO | 9 | ||
11/01/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 53 | ||
11/01/2022 | ALBERITE | 41 | ||
11/01/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 24 | ||
11/01/2022 | ALFARO | 109 | ||
11/01/2022 | ARNEDO | 135 | ||
11/01/2022 | AUTOL | 47 | ||
11/01/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 24 | ||
11/01/2022 | CALAHORRA | 284 | ||
11/01/2022 | CASALARREINA | 3 | ||
11/01/2022 | CENICERO | 63 | ||
11/01/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 22 | ||
11/01/2022 | ENTRENA | 11 | ||
11/01/2022 | EZCARAY | 26 | ||
11/01/2022 | FUENMAYOR | 18 | ||
11/01/2022 | HARO | 116 | ||
11/01/2022 | LARDERO | 115 | ||
11/01/2022 | LOGROÑO | 1734 | ||
11/01/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 22 | ||
11/01/2022 | NAJERA | 101 | ||
11/01/2022 | NALDA | 2 | ||
11/01/2022 | NAVARRETE | 48 | ||
11/01/2022 | PRADEJON | 21 | ||
11/01/2022 | QUEL | 13 | ||
11/01/2022 | RINCON DE SOTO | 43 | ||
11/01/2022 | SAN ASENSIO | 10 | ||
11/01/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 66 | ||
11/01/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 127 |
El gobierno de La Rioja Occidental, de la Oriental, de Los Cameros, del área metropolitana del gran Logroño nos confunde y engaña.
Pueden hacerlo al constatar, que el número de tontos todavía no satura, ni aún en verano calentado la mezcla.
Podrían informar qué porcentaje de malitos de los ingresados están vacunados y cuántos descerebrados están en el lecho haciendo cola para ir al puto infierno. Lugar que merecen.
El baile de cifras diario es información para idiotas,que es como somos tratados.
Un muerto mas, ¿y qué hostias me importa? Deje el gobierno de molestar, deje de hacernos perder el tiempo.
Queremos saber edad.
Queremos saber dónde ha sido.
Queremos saber si estaba vacunado.
Queremos saber si le pasaba algo más.
Queremos saber si fue consciente de su situación.
En caso contrario pueden irse a tomar por donde se rompen los cestos y amargan los pepinos.
Son ustedes gobernantes inmensas sanguijuelas. Son innecesarios al no saber trabajar, a la improvisación continuada, su vagancia y desinterés legendarios.
El nuevo obispo tampoco lo mejorará