Bajan a 111 los casos activos de coronavirus en Haro, a 113 en Nájera y a 55 en Santo Domingo
10/01/2022 | AGONCILLO | 11 | ||
10/01/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 60 | ||
10/01/2022 | ALBERITE | 39 | ||
10/01/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 26 | ||
10/01/2022 | ALFARO | 110 | ||
10/01/2022 | ARNEDO | 139 | ||
10/01/2022 | AUTOL | 50 | ||
10/01/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 25 | ||
10/01/2022 | CALAHORRA | 294 | ||
10/01/2022 | CASALARREINA | 7 | ||
10/01/2022 | CENICERO | 61 | ||
10/01/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 37 | ||
10/01/2022 | ENTRENA | 10 | ||
10/01/2022 | EZCARAY | 26 | ||
10/01/2022 | FUENMAYOR | 18 | ||
10/01/2022 | HARO | 111 | ||
10/01/2022 | LARDERO | 129 | ||
10/01/2022 | LOGROÑO | 1789 | ||
10/01/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 20 | ||
10/01/2022 | NAJERA | 113 | ||
10/01/2022 | NALDA | 2 | ||
10/01/2022 | NAVARRETE | 43 | ||
10/01/2022 | PRADEJON | 22 | ||
10/01/2022 | QUEL | 12 | ||
10/01/2022 | RINCON DE SOTO | 48 | ||
10/01/2022 | SAN ASENSIO | 12 | ||
10/01/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 55 | ||
10/01/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 128 | coronav |
cirinaciuryuscoronavirus
Ya están bajando los casos activos, y el Carnaval del Vino suspendido.
Pero no iban a subir los casos después de navidades?