Descienden los casos activos de coronavirus en Haro a 98 (26 menos), Nájera a 82 (10 menos) y Santo Domingo a 76 (3 menos)
15/01/2022 | AGONCILLO | 11 | ||
15/01/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 40 | ||
15/01/2022 | ALBERITE | 38 | ||
15/01/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 43 | ||
15/01/2022 | ALFARO | 119 | ||
15/01/2022 | ARNEDO | 125 | ||
15/01/2022 | AUTOL | 43 | ||
15/01/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 24 | ||
15/01/2022 | CALAHORRA | 286 | ||
15/01/2022 | CASALARREINA | 4 | ||
15/01/2022 | CENICERO | 55 | ||
15/01/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 13 | ||
15/01/2022 | ENTRENA | 17 | ||
15/01/2022 | EZCARAY | 20 | ||
15/01/2022 | FUENMAYOR | 21 | ||
15/01/2022 | HARO | 98 | ||
15/01/2022 | LARDERO | 87 | ||
15/01/2022 | LOGROÑO | 1460 | ||
15/01/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 21 | ||
15/01/2022 | NAJERA | 82 | ||
15/01/2022 | NALDA | 5 | ||
15/01/2022 | NAVARRETE | 41 | ||
15/01/2022 | PRADEJON | 34 | ||
15/01/2022 | QUEL | 19 | ||
15/01/2022 | RINCON DE SOTO | 44 | ||
15/01/2022 | SAN ASENSIO | 7 | ||
15/01/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 76 | ||
15/01/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 105 |
Esto no hay quien lo entienda. No le encuentro sentido a estas subidas y bajadas inexplicables de casos activos, y creo que los expertos tampoco.
Efecto fin de semana