Suben a 97 los casos activos de coronavirus en Haro (seis más), bajan a 76 en Nájera (catorce menos) y a 66 en Santo Domingo (dos menos)
18/01/2022 | AGONCILLO | 7 | ||
18/01/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 22 | ||
18/01/2022 | ALBERITE | 32 | ||
18/01/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 31 | ||
18/01/2022 | ALFARO | 107 | ||
18/01/2022 | ARNEDO | 99 | ||
18/01/2022 | AUTOL | 36 | ||
18/01/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 16 | ||
18/01/2022 | CALAHORRA | 257 | ||
18/01/2022 | CASALARREINA | 7 | ||
18/01/2022 | CENICERO | 51 | ||
18/01/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 8 | ||
18/01/2022 | ENTRENA | 16 | ||
18/01/2022 | EZCARAY | 19 | ||
18/01/2022 | FUENMAYOR | 20 | ||
18/01/2022 | HARO | 97 | ||
18/01/2022 | LARDERO | 88 | ||
18/01/2022 | LOGROÑO | 1263 | ||
18/01/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 22 | ||
18/01/2022 | NAJERA | 76 | ||
18/01/2022 | NALDA | 7 | ||
18/01/2022 | NAVARRETE | 30 | ||
18/01/2022 | PRADEJON | 38 | ||
18/01/2022 | QUEL | 14 | ||
18/01/2022 | RINCON DE SOTO | 40 | ||
18/01/2022 | SAN ASENSIO | 6 | ||
18/01/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 66 | ||
18/01/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 84 |
Hoy 21 de enero, 114 casos (17% más).
No hay que bajar la guardia.