Suben los casos activos de coronavirus a 91 en Haro, a 78 en Nájera y a 60 en Santo Domingo
07/02/2022 | AGONCILLO | 4 | |||
07/02/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 40 | |||
07/02/2022 | ALBERITE | 28 | |||
07/02/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 9 | |||
07/02/2022 | ALFARO | 87 | |||
07/02/2022 | ARNEDO | 93 | |||
07/02/2022 | AUTOL | 28 | |||
07/02/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 16 | |||
07/02/2022 | CALAHORRA | 212 | |||
07/02/2022 | CASALARREINA | 5 | |||
07/02/2022 | CENICERO | 13 | |||
07/02/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 4 | |||
07/02/2022 | ENTRENA | 11 | |||
07/02/2022 | EZCARAY | 10 | |||
07/02/2022 | FUENMAYOR | 22 | |||
07/02/2022 | HARO | 91 | |||
07/02/2022 | LARDERO | 75 | |||
07/02/2022 | LOGROÑO | 1060 | |||
07/02/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 13 | |||
07/02/2022 | NAJERA | 78 | |||
07/02/2022 | NALDA | 3 | |||
07/02/2022 | NAVARRETE | 23 | |||
07/02/2022 | PRADEJON | 17 | |||
07/02/2022 | QUEL | 3 | |||
07/02/2022 | RINCON DE SOTO | 22 | |||
07/02/2022 | SAN ASENSIO | 7 | |||
07/02/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 60 | |||
07/02/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 49 | |||
Para RADIOHARO: Mañana jueves deja de ser obligatorio llevar mascarilla en exteriores. Y además se empiezan a relajar muchas más restricciones. Está en vuestras manos volver ya a la normalidad, solo tenéis que dejar de poner noticias relacionadas con los contagios y casos activos. Ya no son noticia, a nadie interesan. Teneis mucho poder para hacernos la vida más feliz. Para volver a celebrar las fiestas como antes. Va en beneficio de todos, también de vosotros. Dando noticias esperanzadoras en vez de alarmistas. Vosotros veréis, luego no os quejeis.