Suben los casos activos de coronavirus en Haro (116), en Nájera (83) y Santo Domingo (44)
14/02/2022 | AGONCILLO | 8 | ||
14/02/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 65 | ||
14/02/2022 | ALBERITE | 35 | ||
14/02/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 10 | ||
14/02/2022 | ALFARO | 54 | ||
14/02/2022 | ARNEDO | 88 | ||
14/02/2022 | AUTOL | 17 | ||
14/02/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 10 | ||
14/02/2022 | CALAHORRA | 147 | ||
14/02/2022 | CASALARREINA | 7 | ||
14/02/2022 | CENICERO | 8 | ||
14/02/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 4 | ||
14/02/2022 | ENTRENA | 3 | ||
14/02/2022 | EZCARAY | 7 | ||
14/02/2022 | FUENMAYOR | 17 | ||
14/02/2022 | HARO | 116 | ||
14/02/2022 | LARDERO | 80 | ||
14/02/2022 | LOGROÑO | 1027 | ||
14/02/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 12 | ||
14/02/2022 | NAJERA | 83 | ||
14/02/2022 | NALDA | 6 | ||
14/02/2022 | NAVARRETE | 14 | ||
14/02/2022 | PRADEJON | 6 | ||
14/02/2022 | QUEL | 5 | ||
14/02/2022 | RINCON DE SOTO | 13 | ||
14/02/2022 | SAN ASENSIO | 9 | ||
14/02/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 44 | ||
14/02/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 43 |
¡¡¡NOTICIA IMPORTANTE ESPERANZADORA!!!. LOS PEDIATRAS PIDEN QUITAR LA MASCARILLA A LOS NIÑOS AL VER QUE LOS RESULTADOS SON LOS MISMOS EN CLASES CON NIÑOS CON MASCARILLA QUE SIN MASCARILLA. (Fuente: Telediario de Antena 3)
¿Y han tardado 2 años en llegar a esa conclusión? O no se atrevían a decirlo.
Y los resultados también son los mismos en adultos con mascarilla que sin mascarilla. Contagiamos y nos contagiamos igual. No hace falta ser un lince para darse cuenta.