Descienden a 71 los casos activos de COVID-19 en Haro, a 60 en Nájera y a 35 en Santo Domingo
20/02/2022 | AGONCILLO | 5 | ||
20/02/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 72 | ||
20/02/2022 | ALBERITE | 30 | ||
20/02/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 7 | ||
20/02/2022 | ALFARO | 33 | ||
20/02/2022 | ARNEDO | 93 | ||
20/02/2022 | AUTOL | 18 | ||
20/02/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 3 | ||
20/02/2022 | CALAHORRA | 75 | ||
20/02/2022 | CASALARREINA | 3 | ||
20/02/2022 | CENICERO | 3 | ||
20/02/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
20/02/2022 | ENTRENA | 4 | ||
20/02/2022 | EZCARAY | 4 | ||
20/02/2022 | FUENMAYOR | 11 | ||
20/02/2022 | HARO | 71 | ||
20/02/2022 | LARDERO | 59 | ||
20/02/2022 | LOGROÑO | 722 | ||
20/02/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 13 | ||
20/02/2022 | NAJERA | 60 | ||
20/02/2022 | NALDA | 2 | ||
20/02/2022 | NAVARRETE | 20 | ||
20/02/2022 | PRADEJON | 1 | ||
20/02/2022 | QUEL | 1 | ||
20/02/2022 | RINCON DE SOTO | 8 | ||
20/02/2022 | SAN ASENSIO | 5 | ||
20/02/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 35 | ||
20/02/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 34 | ||
Vaya timo.