Suben los casos activos de coronavirus en Santo Domingo a 42, bajan en Haro a 66 y en Nájera a 45
21/02/2022 | AGONCILLO | 5 | ||
21/02/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 73 | ||
21/02/2022 | ALBERITE | 23 | ||
21/02/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 6 | ||
21/02/2022 | ALFARO | 38 | ||
21/02/2022 | ARNEDO | 79 | ||
21/02/2022 | AUTOL | 18 | ||
21/02/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | ||
21/02/2022 | CALAHORRA | 67 | ||
21/02/2022 | CASALARREINA | 2 | ||
21/02/2022 | CENICERO | 3 | ||
21/02/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
21/02/2022 | ENTRENA | 4 | ||
21/02/2022 | EZCARAY | 5 | ||
21/02/2022 | FUENMAYOR | 9 | ||
21/02/2022 | HARO | 66 | ||
21/02/2022 | LARDERO | 59 | ||
21/02/2022 | LOGROÑO | 710 | ||
21/02/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 9 | ||
21/02/2022 | NAJERA | 45 | ||
21/02/2022 | NALDA | 1 | ||
21/02/2022 | NAVARRETE | 23 | ||
21/02/2022 | PRADEJON | 1 | ||
21/02/2022 | QUEL | 1 | ||
21/02/2022 | RINCON DE SOTO | 5 | ||
21/02/2022 | SAN ASENSIO | 8 | ||
21/02/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 42 | ||
21/02/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 32 |
Unos suben, otros bajan. Nada nuevo bajo el sol.
Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaanso