Descienden los casos activos de coronavirus en Haro (86), Nájera (26) y Santo Domingo (42)
25/02/2022 | AGONCILLO | 0 | ||
25/02/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 66 | ||
25/02/2022 | ALBERITE | 16 | ||
25/02/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 2 | ||
25/02/2022 | ALFARO | 43 | ||
25/02/2022 | ARNEDO | 66 | ||
25/02/2022 | AUTOL | 18 | ||
25/02/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | ||
25/02/2022 | CALAHORRA | 47 | ||
25/02/2022 | CASALARREINA | 1 | ||
25/02/2022 | CENICERO | 0 | ||
25/02/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 2 | ||
25/02/2022 | ENTRENA | 4 | ||
25/02/2022 | EZCARAY | 3 | ||
25/02/2022 | FUENMAYOR | 7 | ||
25/02/2022 | HARO | 86 | ||
25/02/2022 | LARDERO | 57 | ||
25/02/2022 | LOGROÑO | 707 | ||
25/02/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 7 | ||
25/02/2022 | NAJERA | 26 | ||
25/02/2022 | NALDA | 1 | ||
25/02/2022 | NAVARRETE | 30 | ||
25/02/2022 | PRADEJON | 1 | ||
25/02/2022 | QUEL | 1 | ||
25/02/2022 | RINCON DE SOTO | 6 | ||
25/02/2022 | SAN ASENSIO | 9 | ||
25/02/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 42 | ||
25/02/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 43 |
Ya que nuestros gobernantes ponen tanto empeño en informarnos de los casos activos en La Rioja, ¿podrán poner el mismo empeño en informarnos sobre las personas afectadas y fallecimientos debido a las consecuencias del medicamento experimental en fase de pruebas? Quizá nos sorprendamos. De eso no se hacen eco los subvencionados medios de manipulación masiva.