Suben a 73 los casos activos de coronavirus en Haro en un día de descensos generalizados
27/02/2022 | AGONCILLO | 0 | ||
27/02/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 50 | ||
27/02/2022 | ALBERITE | 12 | ||
27/02/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | ||
27/02/2022 | ALFARO | 36 | ||
27/02/2022 | ARNEDO | 35 | ||
27/02/2022 | AUTOL | 12 | ||
27/02/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 1 | ||
27/02/2022 | CALAHORRA | 31 | ||
27/02/2022 | CASALARREINA | 1 | ||
27/02/2022 | CENICERO | 0 | ||
27/02/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 1 | ||
27/02/2022 | ENTRENA | 1 | ||
27/02/2022 | EZCARAY | 3 | ||
27/02/2022 | FUENMAYOR | 5 | ||
27/02/2022 | HARO | 73 | ||
27/02/2022 | LARDERO | 56 | ||
27/02/2022 | LOGROÑO | 628 | ||
27/02/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 4 | ||
27/02/2022 | NAJERA | 22 | ||
27/02/2022 | NALDA | 0 | ||
27/02/2022 | NAVARRETE | 20 | ||
27/02/2022 | PRADEJON | 0 | ||
27/02/2022 | QUEL | 1 | ||
27/02/2022 | RINCON DE SOTO | 2 | ||
27/02/2022 | SAN ASENSIO | 6 | ||
27/02/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 37 | ||
27/02/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 34 |
Empezaré a creer que hemos superamos la pandemia, cuando los funerarios pongan en la plaza la mesa de condolencias.
Es una pena no poder dar el pésame con una simple firma para reconfortar a los suyos.
Por lo visto el compartir un bolígrafo era acto de alto riesgo. Podía estar el virus en la tinta.