Descenso generalizado de casos activos de coronavirus en La Rioja Alta. Haro 52, Nájera 20 y Santo Domingo 24
01/03/2022 | AGONCILLO | 0 | ||
01/03/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 48 | ||
01/03/2022 | ALBERITE | 11 | ||
01/03/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | ||
01/03/2022 | ALFARO | 37 | ||
01/03/2022 | ARNEDO | 26 | ||
01/03/2022 | AUTOL | 16 | ||
01/03/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 3 | ||
01/03/2022 | CALAHORRA | 27 | ||
01/03/2022 | CASALARREINA | 1 | ||
01/03/2022 | CENICERO | 0 | ||
01/03/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 3 | ||
01/03/2022 | ENTRENA | 1 | ||
01/03/2022 | EZCARAY | 2 | ||
01/03/2022 | FUENMAYOR | 4 | ||
01/03/2022 | HARO | 52 | ||
01/03/2022 | LARDERO | 55 | ||
01/03/2022 | LOGROÑO | 611 | ||
01/03/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 1 | ||
01/03/2022 | NAJERA | 20 | ||
01/03/2022 | NALDA | 5 | ||
01/03/2022 | NAVARRETE | 21 | ||
01/03/2022 | PRADEJON | 1 | ||
01/03/2022 | QUEL | 3 | ||
01/03/2022 | RINCON DE SOTO | 2 | ||
01/03/2022 | SAN ASENSIO | 5 | ||
01/03/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 24 | ||
01/03/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 36 | ||
Venga, ánimo, que ya estamos a punto de alcanzar el CERO.
Celebrados los Carnavales con la gente bien juntita y sin mascarillas, y descenso generalizado de casos activos. Algún paranoico esquizofrénico tiene que estar tirándose de los pelos. Os han engañado como a chinos. Ahora está falleciendo más gente de otras causas que en plena PLANDEMIA y ningún medio de manipulación masiva lo está sacando a la luz. Solo tenéis que ver las esquelas.