Descienden los casos activos de coronavirus en Haro (49) y Nájera (31), se mantienen en Santo Domingo (19)
05/03/2022 | AGONCILLO | 0 | ||
05/03/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 39 | ||
05/03/2022 | ALBERITE | 9 | ||
05/03/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 0 | ||
05/03/2022 | ALFARO | 30 | ||
05/03/2022 | ARNEDO | 24 | ||
05/03/2022 | AUTOL | 12 | ||
05/03/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 5 | ||
05/03/2022 | CALAHORRA | 29 | ||
05/03/2022 | CASALARREINA | 3 | ||
05/03/2022 | CENICERO | 4 | ||
05/03/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 2 | ||
05/03/2022 | ENTRENA | 1 | ||
05/03/2022 | EZCARAY | 7 | ||
05/03/2022 | FUENMAYOR | 7 | ||
05/03/2022 | HARO | 49 | ||
05/03/2022 | LARDERO | 38 | ||
05/03/2022 | LOGROÑO | 630 | ||
05/03/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 2 | ||
05/03/2022 | NAJERA | 31 | ||
05/03/2022 | NALDA | 5 | ||
05/03/2022 | NAVARRETE | 33 | ||
05/03/2022 | PRADEJON | 3 | ||
05/03/2022 | QUEL | 5 | ||
05/03/2022 | RINCON DE SOTO | 2 | ||
05/03/2022 | SAN ASENSIO | 2 | ||
05/03/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 19 | ||
05/03/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 36 |
Enseguida tiraremos las sucias y requetesobadas mascarillas a la basura. Actualmente perjudican más que benefician.
Ascienden, descienden,esto parece la clasificación de la liga.Y este año,que ha pasado con la gripe? No ha habido casos como el año pasado? Es algo que escapa a mi pobre conocimiento de estos virus,o nos engañan?Yo me inclino por esta última opcion.Ya aprovecho para decir NO a la guerra de Ucrania,ya que aquí ni se nombra y el ayuntamiento mucho el día de la mujer y ni una triste concentración y un comunicado contra Putin
La gripe desapareció en cuanto apareció el Coronavirus. Un poco sospechoso ¿no?
Y la guerra de Ucrania hará desaparecer por completo la PLANDEMIA, ya veréis. DESPERTAD.
Los refugiados Ucranianos no llevan mascarilla, les van a sancionar. Y tampoco les exigen pasaporte COVID para entrar a otro país.
Descienden y hemos celebrado Carnavales.