Haro sube a 40 el número de casos activos de coronavirus, Nájera a 44 y Santo Domingo baja a 8
10/03/2022 | AGONCILLO | 0 | ||
10/03/2022 | ALBELDA DE IREGUA | 28 | ||
10/03/2022 | ALBERITE | 5 | ||
10/03/2022 | ALDEANUEVA DE EBRO | 2 | ||
10/03/2022 | ALFARO | 28 | ||
10/03/2022 | ARNEDO | 19 | ||
10/03/2022 | AUTOL | 13 | ||
10/03/2022 | BAÑOS DE RIO TOBIA | 5 | ||
10/03/2022 | CALAHORRA | 90 | ||
10/03/2022 | CASALARREINA | 4 | ||
10/03/2022 | CENICERO | 12 | ||
10/03/2022 | CERVERA DEL RIO ALHAMA | 3 | ||
10/03/2022 | ENTRENA | 3 | ||
10/03/2022 | EZCARAY | 3 | ||
10/03/2022 | FUENMAYOR | 2 | ||
10/03/2022 | HARO | 40 | ||
10/03/2022 | LARDERO | 29 | ||
10/03/2022 | LOGROÑO | 632 | ||
10/03/2022 | MURILLO DE RIO LEZA | 2 | ||
10/03/2022 | NAJERA | 44 | ||
10/03/2022 | NALDA | 6 | ||
10/03/2022 | NAVARRETE | 37 | ||
10/03/2022 | PRADEJON | 4 | ||
10/03/2022 | QUEL | 5 | ||
10/03/2022 | RINCON DE SOTO | 3 | ||
10/03/2022 | SAN ASENSIO | 9 | ||
10/03/2022 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 8 | ||
10/03/2022 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 31 |
¿Y la gente que está falleciendo por ataques al corazón a consecuencia de las inoculaciones experimentales no la contabilizan?